Май 2024
| Ежемесячный отчет по часам пиковой нагрузки для субъектов Российской Федерации | |
| Участник: | АО "Волгаэнергосбыт" |
| Субъект РФ: | Нижегородская область |
| Отчетный период: | С 01.05.2024 по 31.05.2024 |
| Код(ы) ГТП: | PVENESB1 |
| Дата | Час максимального совокупного потребления электроэнергии в субъекте Российской Федерации |
| 1 | 2 |
| 02.05.2024 | 14 |
| 03.05.2024 | 10 |
| 06.05.2024 | 11 |
| 07.05.2024 | 14 |
| 08.05.2024 | 11 |
| 13.05.2024 | 11 |
| 14.05.2024 | 10 |
| 15.05.2024 | 10 |
| 16.05.2024 | 10 |
| 17.05.2024 | 11 |
| 20.05.2024 | 11 |
| 21.05.2024 | 14 |
| 22.05.2024 | 10 |
| 23.05.2024 | 10 |
| 24.05.2024 | 11 |
| 27.05.2024 | 10 |
| 28.05.2024 | 15 |
| 29.05.2024 | 11 |
| 30.05.2024 | 14 |
| 31.05.2024 | 14 |
