Июнь 2024
Ежемесячный отчет по часам пиковой нагрузки для субъектов Российской Федерации | |
Участник: | АО "Волгаэнергосбыт" |
Субъект РФ: | Нижегородская область |
Отчетный период: | С 01.06.2024 по 30.06.2024 |
Код(ы) ГТП: | PVENESB1 |
Дата | Час максимального совокупного потребления электроэнергии в субъекте Российской Федерации |
1 | 2 |
03.06.2024 | 12 |
04.06.2024 | 15 |
05.06.2024 | 15 |
06.06.2024 | 11 |
07.06.2024 | 11 |
10.06.2024 | 14 |
11.06.2024 | 13 |
13.06.2024 | 13 |
14.06.2024 | 10 |
17.06.2024 | 14 |
18.06.2024 | 10 |
19.06.2024 | 11 |
20.06.2024 | 14 |
21.06.2024 | 11 |
24.06.2024 | 11 |
25.06.2024 | 14 |
26.06.2024 | 11 |
27.06.2024 | 10 |
28.06.2024 | 14 |
В вашем браузере отключена поддержка Jasvscript. Работа в таком режиме затруднительна.
Пожалуйста, включите в браузере режим "Javascript - разрешено"!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.
Вы используете устаревшую версию браузера.
Отображение страниц сайта с этим браузером проблематична.
Пожалуйста, обновите версию браузера!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.
Отображение страниц сайта с этим браузером проблематична.
Пожалуйста, обновите версию браузера!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.