Сентябрь 2024
Ежемесячный отчет по часам пиковой нагрузки для субъектов Российской Федерации | |
Участник: | АО "Волгаэнергосбыт" |
Субъект РФ: | Нижегородская область |
Отчетный период: | С 01.09.2024 по 30.09.2024 |
Код(ы) ГТП: | PVENESB1 |
Дата | Час максимального совокупного потребления электроэнергии в субъекте Российской Федерации |
1 | 2 |
02.09.2024 | 14 |
03.09.2024 | 14 |
04.09.2024 | 10 |
05.09.2024 | 10 |
06.09.2024 | 11 |
09.09.2024 | 10 |
10.09.2024 | 14 |
11.09.2024 | 10 |
12.09.2024 | 14 |
13.09.2024 | 10 |
16.09.2024 | 14 |
17.09.2024 | 15 |
18.09.2024 | 10 |
19.09.2024 | 11 |
20.09.2024 | 10 |
23.09.2024 | 10 |
24.09.2024 | 10 |
25.09.2024 | 10 |
26.09.2024 | 10 |
27.09.2024 | 11 |
30.09.2024 | 10 |
В вашем браузере отключена поддержка Jasvscript. Работа в таком режиме затруднительна.
Пожалуйста, включите в браузере режим "Javascript - разрешено"!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.
Вы используете устаревшую версию браузера.
Отображение страниц сайта с этим браузером проблематична.
Пожалуйста, обновите версию браузера!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.
Отображение страниц сайта с этим браузером проблематична.
Пожалуйста, обновите версию браузера!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.