Октябрь 2024
| Ежемесячный отчет по часам пиковой нагрузки для субъектов Российской Федерации | |
| Участник: | АО "Волгаэнергосбыт" |
| Субъект РФ: | Нижегородская область |
| Отчетный период: | С 01.10.2024 по 31.10.2024 |
| Код(ы) ГТП: | PVENESB1 |
| Дата | Час максимального совокупного потребления электроэнергии в субъекте Российской Федерации |
| 1 | 2 |
| 01.10.2024 | 14 |
| 02.10.2024 | 10 |
| 03.10.2024 | 10 |
| 04.10.2024 | 11 |
| 07.10.2024 | 11 |
| 08.10.2024 | 19 |
| 09.10.2024 | 10 |
| 10.10.2024 | 10 |
| 11.10.2024 | 11 |
| 14.10.2024 | 10 |
| 15.10.2024 | 14 |
| 16.10.2024 | 10 |
| 17.10.2024 | 10 |
| 18.10.2024 | 11 |
| 21.10.2024 | 11 |
| 22.10.2024 | 14 |
| 23.10.2024 | 14 |
| 24.10.2024 | 10 |
| 25.10.2024 | 10 |
| 28.10.2024 | 11 |
| 29.10.2024 | 14 |
| 30.10.2024 | 11 |
| 31.10.2024 | 10 |
