Декабрь 2024
| Ежемесячный отчет по часам пиковой нагрузки для субъектов Российской Федерации | |
| Участник: | АО "Волгаэнергосбыт" |
| Субъект РФ: | Нижегородская область |
| Отчетный период: | С 01.12.2024 по 31.12.2024 |
| Код(ы) ГТП: | PVENESB1 |
| Дата | Час максимального совокупного потребления электроэнергии в субъекте Российской Федерации |
| 1 | 2 |
| 02.12.2024 | 11 |
| 03.12.2024 | 15 |
| 04.12.2024 | 10 |
| 05.12.2024 | 10 |
| 06.12.2024 | 10 |
| 09.12.2024 | 11 |
| 10.12.2024 | 10 |
| 11.12.2024 | 17 |
| 12.12.2024 | 10 |
| 13.12.2024 | 10 |
| 16.12.2024 | 11 |
| 17.12.2024 | 17 |
| 18.12.2024 | 10 |
| 19.12.2024 | 10 |
| 20.12.2024 | 11 |
| 23.12.2024 | 11 |
| 24.12.2024 | 10 |
| 25.12.2024 | 10 |
| 26.12.2024 | 10 |
| 27.12.2024 | 10 |
| 28.12.2024 | 18 |
